oh INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa nesta segunda-feira (26) a pagar aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários referentes a enero de 2026. Los primeros depósitos contemplan quem recibimos un salario mínimo, con valor reajustado a R$ 1.621, un aumento de 6,79%.
Os pagos seguem o número final do benefício, sem considero o dígito verificador que aparece después o traço. Como ocurre habitualmente, seguros que recebem até o piso nacional entran no calendário antes dos demais. As datas se estendem até o inicio de fiebre.
Já os beneficios acima de um salário mínimo começam a ser pagos a partir de 2 de febrero, también conforme o número final do cartão. En este caso, el reajuste aplicado es de 3,9%, porcentaje correspondiente a la variación del INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) acumulado en 2025, divulgado por el IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
El índice es integral para aposentados y pensionistas que já recibim o benefício em febreiro de 2025. Quem passou a receber apostentadorapensão ou auxílio ao longo do ano passado tendrá reajuste proporcional al número de meses em que o benefício foi concedido.
Segundos datos del INSS propio, cerca de 21,9 millones de beneficios, o equivalente a 62,5% del total, têm valor de até um salário mínimo. Otros 13,1 millones de seguros recibidos acima do piso nacional y entran en el calendario apenas en fiebre.
El total de los beneficios anticipados también se actualizó con el reajuste del INPC y pasó de R$ 8.157,41 a R$ 8.475,55 en 2026. El nuevo valor máximo es pago a cerca de 10,6 millones de beneficiarios, segundo del Ministerio de Previsión.
El INSS orienta que los seguros consulten los datos exata de pago de la aplicación o sitio Meu INSS, además de la central telefónica 135, que funciona de segunda al sábado, de 7h a 22h.
VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM 2026
PRIMER SEMESTRE
Para quem reciba un salario mínimo
| Final del beneficio | 26/ene | febrero/26 | mar/26 | Abr/26 | mayo/26 | jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/ene | 23/febrero | 25/marzo | 24/abril | 25/mayo | 24/junio |
| 2 | 27/ene | 24/febrero | 26/marzo | 27/abril | 26 de mayo | 25/junio |
| 3 | 28/ene | 25/febrero | 27/marzo | 28/abril | 27 de mayo | 26/junio |
| 4 | 29/ene | 26/febrero | 30/marzo | 29/abril | 28 de mayo | 29/junio |
| 5 | 30/ene | 27/febrero | 31/marzo | 30/abril | 29 de mayo | 30/junio |
| 6 | 02/febrero | 02/marzo | 01/abr | 04/mayo | 01/junio | 01/jul |
| 7 | 03/febrero | 03/marzo | 02/abr | 05/mayo | 02/junio | 02/jul |
| 8 | 04/febrero | 04/marzo | 06/abr | 06/mayo | 03/junio | 03/jul |
| 9 | 05/febrero | 05/marzo | 07/abr | 07/mayo | 05/junio | 06/jul |
| 0 | 06/febrero | 06/marzo | 08/abr | 08/mayo | 08/junio | 07/jul |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final del beneficio | 26/ene | febrero/26 | mar/26 | Abr/26 | mayo/26 | jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 y 6 | 02/febrero | 02/marzo | 01/abr | 04/mayo | 01/junio | 01/jul |
| 2 y 7 | 03/febrero | 03/marzo | 02/abr | 05/mayo | 02/junio | 02/jul |
| 3 y 8 | 04/febrero | 04/marzo | 06/abr | 06/mayo | 03/junio | 03/jul |
| 4 y 9 | 05/febrero | 05/marzo | 07/abr | 07/mayo | 05/junio | 06/jul |
| 5 y 0 | 06/febrero | 06/marzo | 08/abr | 08/mayo | 08/junio | 07/jul |
SEGUNDO SEMESTRE
Para recibir el salario mínimo
| Final del beneficio | 26/jul | Hace/26 | Conjunto/26 | Fuera/26 | 26/nov | dic/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/julio | 25/hace | 24/juego | 26/fuera | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 28/julio | 26/hace | 25/juego | 27/fuera | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 29/julio | 27/hace | 28/juego | 28/salida | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 30/julio | 28/hace | 29/juego | 29/fuera | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 31/julio | 31/hace | 30/juego | 30/salida | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 03/hace | 01/juego | 01/salida | 03/nov | 01/dez | 04/ene |
| 7 | 04/hace | 02/juego | 02/salida | 04/nov | 02/dez | 05/ene |
| 8 | 05/hace | 03/juego | 05/salida | 05/nov | 03/dez | 06/ene |
| 9 | 06/hace | 04/juego | 06/salida | 06/nov | 04/dez | 07/ene |
| 0 | 07/ago | 08/conjunto | 07/salida | 09/nov | 07/dez | 08/ene |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final del beneficio | 26/jul | Hace/26 | Conjunto/26 | Fuera/26 | 26/nov | dic/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 y 6 | 03/hace | 01/juego | 01/salida | 03/nov | 01/dez | 04/ene |
| 2 y 7 | 04/hace | 02/juego | 02/salida | 04/nov | 02/dez | 05/ene |
| 3 y 8 | 05/hace | 03/juego | 05/salida | 05/nov | 03/dez | 06/ene |
| 4 y 9 | 06/hace | 04/juego | 06/salida | 06/nov | 04/dez | 07/ene |
| 5 y 0 | 07/ago | 08/conjunto | 07/salida | 09/nov | 07/dez | 08/ene |
¿Cuál es una orden de pago del beneficio?
Recibimos antes os aposentados, pensionistas y otros beneficiarios que ganaron un salario mínimo. Quem recebe acima do piso nacional, até o teto da Previsión Socialtem o pagomento liberado depois.
Los datos del depósito están definidos en el número final del beneficio, sin considerar el dígito verificador y el valor recibido. El calendario anual establece los días exatos de pago para cada grupo.
¿Qué significa más competencia?
Los pagos siguen la mayor competencia del beneficio. Na práticamente, isso quer dizer que os depósitos de um más começam a ser feitos nos últimos días daquele más e podem avanzar para o inicio do más siguiente.
La competencia de diciembre, por ejemplo, começa a ser paga no fim de dezembro e vai até os primeiros dias de janeiro.
¿O pago puede atrasarse por causa de feriados bancarios?
No. El calendario nacional del INSS se elabora teniendo en cuenta los feriados bancarios, que garantizan que el beneficio está disponible en los datos indicados.
No caso de feriados estaduais o municipais, os deposits não são interrompidos. Mesmo sem expediente bancario local, os valores ficam disponibles para saque e movimentação.
¿Cómo puede el beneficiario trasladar el dinero?
El movimiento depende del tipo de contacto escondido. Quem tem conta aberta sólo para recibir apostentadorapensão, auxílio ou BPC pode sacar o valor em caixas eletrônicos. También es posible realizar transferencias y mover dinero a través de Internet.
¿Cuándo se produjo o reajuste dos beneficios?
Los beneficios del INSS se reajustaron en el inicio del año, después de la divulgación del INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) en el IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para recibir un salario mínimo, o aumento exacto de la inflación, se ajusta a la política de valorización del gobierno federal.
VEJA PARA CUANTO VAI A APOSENTADORIA EM 2026
| VALOR DEL BENEFÍCIO EM 2025 | VALOR DEL BENEFÍCIO EM 2026 |
|---|---|
| R$ 1.518,00 | R$ 1.621 |
| R$ 2.000,00 | R$ 2.078 |
| R$ 2.500,00 | R$ 2.597,50 |
| R$ 3.000,00 | R$ 3.117 |
| R$ 3.500,00 | R$ 3.636,50 |
| R$ 4.000,00 | R$ 4.156 |
| R$ 4.500,00 | R$ 4.675,50 |
| R$ 5.000,00 | R$ 5.195 |
| R$ 5.500,00 | R$ 5.714,50 |
| R$ 6.000,00 | R$ 6.234 |
| R$ 6.500,00 | R$ 6.753,50 |
| R$ 7.000,00 | R$ 7.273 |
| R$ 7.500,00 | R$ 7.792,50 |
| R$ 8.000,00 | R$ 8.312 |
| R$ 8.157,41 | R$ 8.475,55 |
Los valores no se consideran descuentos del Imposto de Renda, se tienen que pagar.
¿Cuál será el valor del salario mínimo en 2026?
oh salario mínimo será de R$ 1.621. El nuevo valor representa un aumento de R$ 103, o que corresponde a 6,78%, en relación al piso actual de R$ 1.518. El cálculo considera una inflación del 4,18% medida por el INPC y regra que garantía ganho real, limitada por arcabouço fiscal.
Con limitación, o aumento ficou R$ 15 abajo do que seria aplicado caso o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dos años antes fosse incorporado integralmente al cálculo. Sem oteto, o salário mínimo teria chegado a R$ 1.636 em 2026.
