El precio mayorista de la electricidad en Españamedida de referencia para los clientes con tarifa regulada o PVPC, se a pesar de mínimos anuales del 2022, cuando se produjo el ejercicio más convulso de su historia con máximos históricos, que tuvo como consecuencia una política energética consensuada entre los socios europeos.
el precio medio del megavatio hora hoy martes 27 de enero en España es de 28,82€/MWh. Con el tope al gas se ha logrado reducir el precio del MWh diario. Para este martes, la franja en la que más podemos ahorrar es la comprensión entre las 6 y las 9 horas.
Imagen de recurso de una bombilla
Precios de la luz: precio medio, mínimo y máximo del martes 27 de enero de 2025
PRECIO MEDIO DEL DÍA: 0,126€/kWh
PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA: 0,05585€/kWh de 06:00 a 07:00 horas
PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA: 0,25314€/kWh de 20:00 a 21:00 horas
Precio del kWh de luz por horas:
- 00:00 – 01:00 – 0,0718 €/kWh
- 01:00 – 02:00 – 0,0589 €/kWh
- 02:00 – 03:00 – 0,0587 €/kWh
- 03:00 – 04:00 – 0,0593 €/kWh
- 04:00 – 05:00 – 0,0593 €/kWh
- 05:00 – 06:00 – 0,0583 €/kWh
- 06:00 – 07:00 – 0,0559 €/kWh
- 07:00 – 08:00 – 0,0717 €/kWh
- 08:00 – 09:00 – 0,1175 €/kWh
- 09:00 – 10:00 – 0,12 €/kWh
- 10:00 – 11:00 – 0,18 €/kWh
- 11:00 – 12:00 – 0,1789 €/kWh
- 12:00 – 13:00 – 0,1784 €/kWh
- 13:00 – 14:00 – 0,1744 €/kWh
- 14:00 – 15:00 – 0,1028 €/kWh
- 15:00 – 16:00 – 0,097 €/kWh
- 16:00 – 17:00 – 0,1093 €/kWh
- 17:00 – 18:00 – 0,1328 €/kWh
- 18:00 – 19:00 – 0,209 €/kWh
- 19:00 – 20:00 – 0,2414 €/kWh
- 20:00 – 21:00 – 0,2531 €/kWh
- 21:00 – 22:00 – 0,2221 €/kWh
- 22:00 – 23:00 – 0,1182 €/kWh
- 23:00 – 24:00 – 0,0951 €/kWh
Lee también
¿Qué factores afectan a la escalada de precios?
La escalada de precios que afecta a la mayoría de Europa se debe, entre diferentes factores, a la subida de precio del gas en los mercados internacionalesque se usa en las centrales de ciclo combinado y que marcan el precio del mercado en la mayoría de las horas y al aumento del valor de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).
