El precio mayorista de la electricidad en Españamedida de referencia para los clientes con tarifa regulada o PVPC, se a pesar de mínimos anuales del 2022, cuando se produjo el ejercicio más convulso de su historia con máximos históricos, que tuvo como consecuencia una política energética consensuada entre los socios europeos.
el precio medio del megavatio hora hoy sábado 10 de enero en España es de 73,23€/MWh. Con el tope al gas se ha logrado reducir el precio del MWh diario. Para este sábado, la franja en la que más podemos ahorrar es la comprensión entre las 12 y las 15 horas.
Precio de la luz hoy sábado 10 de enero por franjas y tramos: ¿Cuándo es más barata?
Precios de la luz: precio medio, mínimo y máximo del sábado 10 de enero de 2025
PRECIO MEDIO DEL DÍA: 0,1114€/kWh
PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA: 0,06345 €/kWh de 12:00 a 13:00 horas
PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA: 0,1768 €/kWh de 19:00 a 20:00 horas
Precio del kWh de luz por horas:
- 00:00 – 01:00 – 0,1087 €/kWh
- 01:00 – 02:00 – 0,1034 €/kWh
- 02:00 – 03:00 – 0,0992 €/kWh
- 03:00 – 04:00 – 0,0938 €/kWh
- 04:00 – 05:00 – 0,0884 €/kWh
- 05:00 – 06:00 – 0,0876 €/kWh
- 06:00 – 07:00 – 0,0964 €/kWh
- 07:00 – 08:00 – 0,1047 €/kWh
- 08:00 – 09:00 – 0,1175 €/kWh
- 09:00 – 10:00 – 0,1257 €/kWh
- 10:00 – 11:00 – 0,1025 €/kWh
- 11:00 – 12:00 – 0,0849 €/kWh
- 12:00 – 13:00 – 0,0635 €/kWh
- 13:00 – 14:00 – 0,0655 €/kWh
- 14:00 – 15:00 – 0,0727 €/kWh
- 15:00 – 16:00 – 0,0867 €/kWh
- 16:00 – 17:00 – 0,1115 €/kWh
- 17:00 – 18:00 – 0,1361 €/kWh
- 18:00 – 19:00 – 0,1676 €/kWh
- 19:00 – 20:00 – 0,1768 €/kWh
- 20:00 – 21:00 – 0,1611 €/kWh
- 21:00 – 22:00 – 0,1451 €/kWh
- 22:00 – 23:00 – 0,1389 €/kWh
- 23:00 – 24:00 – 0,1367 €/kWh
Lee también
¿Qué factores afectan a la escalada de precios?
La escalada de precios que afecta a la mayoría de Europa se debe, entre diferentes factores, a la subida de precio del gas en los mercados internacionalesque se usa en las centrales de ciclo combinado y que marcan el precio del mercado en la mayoría de las horas y al aumento del valor de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).
