Pese a que los conflictos globales con el foco en Medio Orientele dio un impulso a las acciones y los mercados argentinos, el dólar oficial sintió el impacto y tuvo una leve suba. Sin embargo, el azul también alcanzó mínimos de $ 1400 para cerrar la semana en torno a ese precio.
A diferencia de la volatilidad extrema de otros activos en las bolsas de todo el mundo, la brecha cambiaria se mantiene en niveles estrechos, con una divisa paralela que cotiza en torno a los $1405lo que lo posiciona incluso por debajo de algunas cotizaciones financieras y del propio tarjeta de dólar.
Dólar hoy: ¿en cuál conviene invertir?
En el escenario actual, el dólar eurodiputado y el criptomoneda dólar presentan valores competitivos para quienes buscan comprar de forma legal, mientras que el plazo fijo tradicional enfrenta un recorte de tasas que genera dudas frente a la inflación proyectada.
Las cotizaciones de este viernes son las siguientes:
| Tipo de dólar | comprar | venta | variación |
|---|---|---|---|
| Azul | $1.385 | $1.405 | ↓ |
| Oficial (BNA) | $1.380 | $1.430 | ↑ |
| Eurodiputado / Bolsa | $1.438 | $1.441 | ↔ |
| Contado con Liqui | $1.480 | $1.481 | ↑ |
| Cripto | $1.474 | $1.474 | ↔ |
| Tarjeta | – | $1.866 | ↑ |
¿Qué banco tiene el dólar más barato?
El diferencial entre entidades se mantiene, con el Banco Nación liderando el precio más bajo en el segmento minorista:
| banco | comprar | venta |
|---|---|---|
| Banco Nación | $1.380,00 | $1.430,00 |
| Banco Supervielle | $1.388,00 | $1.428,00 |
| Banco Provincia (BAPRO) | $1.380,00 | $1.430,00 |
| Banco Macro | $1.395,00 | $1.445,00 |
| Banco Galicia | $1.410,00 | $1.455,00 |
| ICBC | $1.415,00 | $1.460,00 |
| Banco Ciudad | $1.375,00 | $1.430,00 |
| BBVA | $1.395,00 | $1.450,00 |
| Santander | $1.405,00 | $1.455,00 |
| Patagonia | $1.390,00 | $1.440,00 |
¿Cuánto paga un plazo fijo?
Las tasas de interés varían según el banco, aunque el promedio está dado en torno al 25 por ciento anual con un rendimiento de $ 20.000 por millón.
Plaza fija banco por banco
| Banco/Entidad | TNA (Anual) | Tasa Mensual | Rendimiento por cada $1.000.000 |
|---|---|---|---|
| Banco Nación | 25,00% | 2,08% | $20.833 |
| Banco Provincia | 25,00% | 2,08% | $20.833 |
| Banco Ciudad | 23,00% | 1,92% | $19.167 |
| Banco Supervielle | 24,00% | 2,00% | $20.000 |
| Banco Macro | 27,00% | 2,25% | $22.500 |
| BBVA | 24,00% | 2,00% | $20.000 |
| Santander | 23,00% | 1,92% | $19.167 |
| Banco Galicia | 23,00% | 1,92% | $19.167 |
| ICBC | 23,50% | 1,96% | $19.583 |
| banco patagonia | 24,00% | 2,00% | $20.000 |

el Plaza Fijo UVA sigue siendo la opción para quienes buscan protegerse de la inflación, aunque requiere un bloqueo de fondos de 90 a 180 días. La inflación (IPC) ha mostrado una desaceleración, al registrar un 2,9% en enero 2026y se espera que febrero y marzo ronden el 2% Según el REM del Banco Central.
Tasas en Billeteras Virtuales (Cuentas Remuneradas)
Las billeteras digitales siguen siendo atractivas por su liquidez inmediata, aunque sus tasas de fondos comunes (FCI) fluctúan diariamente:
| Billetera Virtual | Tasa de Interés (TNA aprox.) |
|---|---|
| Fiwind / Carrefour | 32% (promoción Fija) |
| Prex | 32,2% |
| Uala | 30,9% |
| MercadoPago | 30,4% |
| Pago personal | 28,8% |
| naranjax | 25% |
¡Queremos conocerte!
Registrarse sin carga en El Cronista para una experiencia a tu medida.
